Les métiers qui recrutent
Projets de recrutement 2026 par famille professionnelle — 2 237 486 projets au total.
| # | Famille de métiers | Projets de recrutement | Jugés difficiles | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 97 076 | 36 % | |
| 2 | Serveurs de cafés restaurants | 93 769 | 42 % | |
| 3 | Viticulteurs, arboriculteurs | 83 806 | 33 % | |
| 4 |
Agriculteurs Fiches métier : Exploitant / Exploitante agricole
|
81 938 | 41 % | |
| 5 | Agents d'entretien de locaux | 80 760 | 40 % | |
| 6 | Aides à domicile et auxiliaires de vie | 69 413 | 62 % | |
| 7 | Professionnels de l'animation socioculturelle | 64 780 | 43 % | |
| 8 | Aides-soignants | 61 987 | 57 % | |
| 9 | Employés de libre service | 59 827 | 24 % | |
| 10 |
Cuisiniers Fiches métier : Chef / Cheffe de cuisine
|
51 475 | 57 % | |
| 11 | Artistes (musique, danse, spectacles) | 51 022 | 6 % | |
| 12 | Employés de l'hôtellerie | 49 228 | 46 % | |
| 13 |
Personnels de ménage chez des particuliers Fiches métier : Employé familial / Employée familiale
|
38 839 | 52 % | |
| 14 |
Infirmiers et sages-femmes Fiches métier : Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical
|
36 491 | 60 % | |
| 15 |
Caissiers Fiches métier : Hôte / Hôtesse de caisse
|
31 253 | 19 % | |
| 16 | Jardiniers des espaces verts et naturels | 30 695 | 41 % | |
| 17 | Vendeurs en produits alimentaires | 29 756 | 33 % | |
| 18 | Professionnels des spectacles | 28 833 | 10 % | |
| 19 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés | 28 358 | 26 % | |
| 20 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 28 353 | 28 % | |
| 21 |
Agents d'accueil et d'information Fiches métier : Chargé / Chargée d'accueil
|
27 783 | 13 % | |
| 22 |
Conducteurs routiers Fiches métier : Conducteur / Conductrice de poids lourd
|
26 857 | 54 % | |
| 23 | Secrétaires bureautiques et assimilés | 26 530 | 29 % | |
| 24 | Agents administratifs | 24 818 | 23 % | |
| 25 | Agents de sécurité et de surveillance | 24 576 | 48 % | |
| 26 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifs | 23 920 | 51 % | |
| 27 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 23 609 | 49 % | |
| 28 | Ouviers peu qualifiés des industries agro-alimentaires | 23 492 | 42 % | |
| 29 | Maraîchers et horticulteurs | 23 398 | 49 % | |
| 30 | Sportifs et animateurs sportifs | 22 247 | 45 % |
« Jugés difficiles » : part des projets de recrutement que les employeurs anticipent comme difficiles. Source : France Travail — France Travail - enquête Besoins en Main-d’Œuvre (BMO) 2026 · Méthodologie.
Quand la formation ne suit pas la demande
Certains métiers cumulent une forte tension de recrutement et un grand nombre d'offres, alors que peu — voire aucune — formation éligible au CPF n'y mène. Ce décalage entre le besoin des employeurs et l'offre de formation est un angle mort des politiques d'emploi. Classement par écart demande / offre de formation le plus marqué.
| Métier | Tension | Offres en ligne | Formations CPF |
|---|---|---|---|
| Facteur / Factrice | 5/5 | 1 166 | aucune recensée |
| Cisailleur / Cisailleuse en métallurgie | 5/5 | 1 052 | aucune recensée |
| Plongeur officier / Plongeuse officière de cuisine | 4/5 | 795 | aucune recensée |
| Manœuvre du Bâtiment et des Travaux Publics | 5/5 | 2 852 | 6 |
| Manipulateur / Manipulatrice d'électroradiologie médicale | 5/5 | 740 | 2 |
| Préparateur / Préparatrice en pharmacie | 5/5 | 2 327 | 9 |
| Assembleur monteur / Assembleuse monteuse | 5/5 | 2 281 | 11 |
| Monteur / Monteuse en structures métalliques | 5/5 | 999 | 5 |
| Conducteur / Conductrice d'engins de chantier | 5/5 | 3 303 | 23 |
| Conducteur / Conductrice de poids lourd | 5/5 | 7 912 | 57 |
| Employé / Employée d'étage | 4/5 | 1 471 | 12 |
| Poseur / Poseuse de canalisations | 5/5 | 982 | 10 |
Métiers en tension (catégorie 4-5, DARES) totalisant au moins 500 offres d'emploi en ligne. « Formations CPF » : formations éligibles au Compte personnel de formation menant aux certifications du métier (Mon Compte Formation) — « aucune recensée » signifie qu'aucune certification CPF n'est rattachée au métier, non qu'aucune formation n'existe. Sources : France Travail, DARES, Caisse des Dépôts.
Questions fréquentes
Quels métiers recrutent le plus en 2026 ?
Les trois familles de métiers les plus recherchées par les employeurs sont : Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration (97 076 projets de recrutement), serveurs de cafés restaurants (93 769) et viticulteurs, arboriculteurs (83 806), d'après l'enquête Besoins en Main-d'Œuvre 2026 de France Travail.
Qu'est-ce que l'enquête BMO ?
L'enquête Besoins en Main-d'Œuvre (BMO) est réalisée chaque année par France Travail auprès des employeurs. Elle recense leurs intentions d'embauche pour l'année à venir : 2 237 486 projets de recrutement en 2026, tous secteurs confondus.
Que signifie un recrutement « jugé difficile » ?
C'est un projet d'embauche que l'employeur anticipe comme difficile à concrétiser (candidats rares, compétences ou conditions de travail en cause). Parmi les familles les plus recruteuses, la difficulté est maximale pour les aides à domicile et auxiliaires de vie (62 % des projets jugés difficiles).