Carte de France des salaires et du niveau de vie
Choisissez un indicateur — salaire, chômage, niveau de vie, pauvreté, diplômés du supérieur — du département à la commune. Cliquez un département pour explorer ses communes.
2 138 €4 269 €
Cliquez un département (métropole) pour afficher ses communes, puis une commune pour sa fiche détaillée.
Salaires par département
Alternative à la carte — liste de tous les départements (net mensuel moyen).
- Ain (01) 2 490 €
- Aisne (02) 2 287 €
- Allier (03) 2 250 €
- Alpes-Maritimes (06) 2 661 €
- Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 217 €
- Ardennes (08) 2 327 €
- Ardèche (07) 2 305 €
- Ariège (09) 2 218 €
- Aube (10) 2 333 €
- Aude (11) 2 177 €
- Aveyron (12) 2 251 €
- Bas-Rhin (67) 2 577 €
- Bouches-du-Rhône (13) 2 693 €
- Calvados (14) 2 353 €
- Cantal (15) 2 151 €
- Charente (16) 2 415 €
- Charente-Maritime (17) 2 257 €
- Cher (18) 2 366 €
- Corrèze (19) 2 240 €
- Corse-du-Sud (2A) 2 340 €
- Creuse (23) 2 138 €
- Côte-d'Or (21) 2 465 €
- Côtes-d'Armor (22) 2 264 €
- Deux-Sèvres (79) 2 447 €
- Dordogne (24) 2 187 €
- Doubs (25) 2 420 €
- Drôme (26) 2 459 €
- Essonne (91) 2 923 €
- Eure (27) 2 437 €
- Eure-et-Loir (28) 2 406 €
- Finistère (29) 2 357 €
- Gard (30) 2 370 €
- Gers (32) 2 186 €
- Gironde (33) 2 575 €
- Guadeloupe (971) 2 406 €
- Guyane (973) 2 465 €
- Haut-Rhin (68) 2 495 €
- Haute-Corse (2B) 2 249 €
- Haute-Garonne (31) 2 780 €
- Haute-Loire (43) 2 226 €
- Haute-Marne (52) 2 255 €
- Haute-Savoie (74) 2 569 €
- Haute-Saône (70) 2 264 €
- Haute-Vienne (87) 2 328 €
- Hautes-Alpes (05) 2 189 €
- Hautes-Pyrénées (65) 2 211 €
- Hauts-de-Seine (92) 4 269 €
- Hérault (34) 2 430 €
- Ille-et-Vilaine (35) 2 509 €
- Indre (36) 2 257 €
- Indre-et-Loire (37) 2 456 €
- Isère (38) 2 725 €
- Jura (39) 2 357 €
- La Réunion (974) 2 266 €
- Landes (40) 2 261 €
- Loir-et-Cher (41) 2 350 €
- Loire (42) 2 436 €
- Loire-Atlantique (44) 2 580 €
- Loiret (45) 2 488 €
- Lot (46) 2 261 €
- Lot-et-Garonne (47) 2 244 €
- Lozère (48) 2 144 €
- Maine-et-Loire (49) 2 354 €
- Manche (50) 2 379 €
- Marne (51) 2 513 €
- Martinique (972) 2 417 €
- Mayenne (53) 2 351 €
- Meurthe-et-Moselle (54) 2 427 €
- Meuse (55) 2 304 €
- Morbihan (56) 2 305 €
- Moselle (57) 2 403 €
- Nièvre (58) 2 226 €
- Nord (59) 2 533 €
- Oise (60) 2 470 €
- Orne (61) 2 228 €
- Paris (75) 3 863 €
- Pas-de-Calais (62) 2 292 €
- Puy-de-Dôme (63) 2 527 €
- Pyrénées-Atlantiques (64) 2 442 €
- Pyrénées-Orientales (66) 2 234 €
- Rhône (69) 2 876 €
- Sarthe (72) 2 335 €
- Savoie (73) 2 511 €
- Saône-et-Loire (71) 2 376 €
- Seine-Maritime (76) 2 536 €
- Seine-Saint-Denis (93) 3 010 €
- Seine-et-Marne (77) 2 548 €
- Somme (80) 2 370 €
- Tarn (81) 2 314 €
- Tarn-et-Garonne (82) 2 266 €
- Territoire de Belfort (90) 2 623 €
- Val-d'Oise (95) 2 643 €
- Val-de-Marne (94) 3 027 €
- Var (83) 2 324 €
- Vaucluse (84) 2 346 €
- Vendée (85) 2 288 €
- Vienne (86) 2 316 €
- Vosges (88) 2 288 €
- Yonne (89) 2 319 €
- Yvelines (78) 3 293 €