Les salaires de la fonction publique
Combien gagne-t-on dans le secteur public ? Les rémunérations 2023 par versant et par catégorie, et les métiers qui s'y exercent le plus.
Rémunération par versant et catégorie
Salaire net mensuel moyen (équivalent temps plein), 2023. Catégories A/B/C : fonctionnaires uniquement.
| Versant | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Contractuels | Ensemble | Effectifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonction publique de l'État | 3 373 € | 2 720 € | 2 283 € | 2 339 € | 2 886 € | 2 095 936 |
| Fonction publique territoriale | 3 534 € | 2 493 € | 2 060 € | 2 061 € | 2 254 € | 1 757 787 |
| Fonction publique hospitalière | 3 038 € | 2 524 € | 2 129 € | 2 132 € | 2 842 € | 1 094 242 |
| Ensemble de la fonction publique | 3 321 € | 2 588 € | 2 100 € | 2 210 € | 2 652 € | 4 947 965 |
Catégories A/B/C : fonctionnaires titulaires uniquement (hors contractuels et personnels médicaux hospitaliers). Source : INSEE-DGAFP — DERA 2023. Méthodologie.
Les professions de la fonction publique par salaire
Salaire net mensuel moyen (équivalent temps plein) par profession détaillée, tous versants et statuts confondus, 2023. Écart F/H = écart de salaire entre femmes et hommes.
| # | Profession | Salaire net moyen | Écart F/H | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, hôpitaux) | 6 868 € | −11 % | |
| 2 | Magistrats | 6 456 € | −8 % | |
| 3 | Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux | 4 681 € | −10 % | |
| 4 | Ingénieurs de l’État (y.c. ingénieurs militaires) et assimilés | 4 544 € | −9 % | |
| 5 | Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs | 4 537 € | −9 % | |
| 6 | Directeurs et chargés de recherche de la recherche publique | 4 206 € | −3 % | |
| 7 | Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) | 4 100 € | −3 % | |
| 8 | Médecins hospitaliers sans activité libérale | 4 063 € | −14 % | |
| 9 | Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, Patrimoine) | 4 016 € | −12 % | |
| 10 | Professeurs et maîtres de conférences | 3 826 € | −6 % | |
| 11 | Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire | 3 779 € | −5 % | |
| 12 | Autres personnels administratifs de catégorie A de l’État (hors Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) | 3 693 € | −11 % | |
| 13 | Puéricultrices | 3 463 € | — | |
| 14 | Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine | 3 339 € | −6 % | |
| 15 | Inspecteurs et officiers de police | 3 315 € | −8 % | |
| 16 | Professeurs d'art (hors établissements scolaires) | 3 202 € | −5 % | |
| 17 | Ingénieurs d'étude et de recherche de la recherche publique | 3 190 € | −7 % | |
| 18 | Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle | 3 164 € | −3 % | |
| 19 | Infirmiers psychiatriques | 3 072 € | — | |
| 20 | Inspecteurs et autres personnels de catégorie A des Impôts, du Trésor et des Douanes | 3 068 € | −2 % | |
| 21 | Assistants de service social | 3 001 € | +3 % | |
| 22 | Contrôleurs des Impôts, du Trésor, des Douanes et assimilés | 2 962 € | −3 % | |
| 23 | Agents de police de l’État | 2 962 € | −7 % | |
| 24 | Infirmiers en soins généraux, salariés | 2 948 € | −1 % | |
| 25 | Autres personnels administratifs de catégorie B de l’État (hors Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) | 2 903 € | −3 % | |
| 26 | Sages-femmes salariées | 2 886 € | — | |
| 27 | Conseillers principaux d'éducation | 2 849 € | −5 % | |
| 28 | Techniciens d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêt | 2 820 € | −5 % | |
| 29 | Techniciens médicaux | 2 776 € | −3 % | |
| 30 | Techniciens des travaux publics de l’État et des collectivités locales | 2 769 € | −7 % | |
| 31 | Professeurs des écoles | 2 750 € | −5 % | |
| 32 | Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés | 2 744 € | 0 % | |
| 33 | Professeurs de lycée professionnel | 2 739 € | −5 % | |
| 34 | Professions intermédiaires administratives des collectivités locales | 2 731 € | −11 % | |
| 35 | Éducateurs spécialisés | 2 725 € | −1 % | |
| 36 | Cadres infirmiers et assimilés | 2 709 € | −8 % | |
| 37 | Techniciens des laboratoires de recherche publique ou de l'enseignement | 2 676 € | −6 % | |
| 38 | Pompiers (y.c. pompiers militaires) | 2 617 € | −10 % | |
| 39 | Agents de constatation ou de recouvrement des Impôts, du Trésor, des Douanes | 2 609 € | −3 % | |
| 40 | Instituteurs | 2 603 € | — | |
| 41 | Agents des polices municipales | 2 563 € | −5 % | |
| 42 | Surveillants de l'administration pénitentiaire | 2 500 € | −7 % | |
| 43 | Professions intermédiaires administratives des hôpitaux | 2 453 € | −11 % | |
| 44 | Agents de service des autres établissements d'enseignement | 2 386 € | −14 % | |
| 45 | Animateurs socioculturels et de loisirs | 2 382 € | −4 % | |
| 46 | Autres spécialistes de la rééducation, salariés | 2 371 € | 0 % | |
| 47 | Formateurs et animateurs de formation continue | 2 362 € | −5 % | |
| 48 | Aides-soignants | 2 331 € | −2 % | |
| 49 | Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement secondaire | 2 322 € | −5 % | |
| 50 | Agents administratifs de la fonction publique (y c. enseignement) | 2 309 € | −3 % | |
| 51 | Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) | 2 280 € | −3 % | |
| 52 | Agents de surveillance du patrimoine et des administrations | 2 278 € | −5 % | |
| 53 | Professeurs d'enseignement général des collèges | 2 219 € | −6 % | |
| 54 | Adjoints administratifs des collectivités locales | 2 161 € | −1 % | |
| 55 | Adjoints administratifs de l’État et assimilés (sauf Poste, France Télécom) | 2 137 € | −2 % | |
| 56 | Agents administratifs de l’État et assimilés (sauf Poste, France Télécom) | 2 132 € | −20 % | |
| 57 | Auxiliaires de puériculture | 2 094 € | — | |
| 58 | Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments | 2 066 € | −5 % | |
| 59 | Agents de service hospitaliers | 2 034 € | −3 % | |
| 60 | Clergé séculier | 2 027 € | −15 % | |
| 61 | Agents de service des établissements primaires | 2 025 € | −5 % | |
| 62 | Professeurs agrégés et certifiés en fonction dans l'enseignement supérieur | 1 997 € | −10 % | |
| 63 | Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 1 996 € | 0 % | |
| 64 | Éducateurs de jeunes enfants | 1 977 € | — | |
| 65 | Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l’État et des collectivités locales) | 1 973 € | −10 % | |
| 66 | Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé) | 1 968 € | −3 % | |
| 67 | Adjoints administratifs des hôpitaux publics | 1 964 € | −10 % | |
| 68 | Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux) | 1 946 € | −5 % | |
| 69 | Personnel enseignant temporaire de l'enseignement supérieur | 1 921 € | −2 % | |
| 70 | Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine | 1 841 € | 0 % | |
| 71 | Allocataires de la recherche publique | 1 825 € | −1 % | |
| 72 | Agents administratifs des collectivités locales | 1 823 € | −2 % | |
| 73 | Aides médico-psychologiques | 1 700 € | −5 % | |
| 74 | Surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement | 1 534 € | +1 % |
« Écart F/H » négatif = les femmes gagnent moins que les hommes à ce poste. Source : INSEE-DGAFP — DERA 2023.
Les trois versants de la fonction publique
Fonction publique de l'État
ministères, enseignants, police, justice, finances publiques…
- Salaire net moyen2 886 €
- Agents (ETP)2 095 936
Fonction publique territoriale
communes, départements, régions, intercommunalités…
- Salaire net moyen2 254 €
- Agents (ETP)1 757 787
Fonction publique hospitalière
hôpitaux publics, EHPAD et établissements médico-sociaux…
- Salaire net moyen2 842 €
- Agents (ETP)1 094 242
L'évolution de l'emploi public
Effectifs de la fonction publique en France depuis 1996, par versant (DGAFP).
En 2016, la France comptait environ 5,5 millions d'agents publics, soit +19 % depuis 1996. La fonction publique territoriale est celle qui a le plus progressé sur la période (décentralisation, transferts de compétences), tandis que l'emploi de l'État est resté plus stable. Source : DGAFP.
Ce que révèlent ces chiffres
La fonction publique emploie environ 4,9 millions d'agents (en équivalents temps plein), pour un salaire net moyen de 2 652 € par mois en 2023. C'est la catégorie — liée au niveau de recrutement — qui structure l'essentiel des écarts : de l'ordre de 2 100 € en catégorie C (exécution) à 3 321 € en catégorie A (conception, encadrement), soit un rapport d'environ 1,6 à 1.
Les versants diffèrent aussi : l'État (2 886 €) rémunère en moyenne plus que la territoriale (2 254 €), qui concentre beaucoup d'emplois de catégorie C. La fonction publique hospitalière se distingue par ses personnels médicaux (médecins, praticiens hospitaliers), rémunérés en moyenne 6 812 € nets par mois — sans commune mesure avec le reste des agents.
Enfin, les contractuels — de plus en plus nombreux — sont en moyenne un peu moins bien payés que les fonctionnaires titulaires (2 210 € contre 2 714 €), et il subsiste un écart de rémunération d'environ 10 % entre femmes et hommes.
Les métiers de la fonction publique
Métiers où au moins 40 % des personnes en poste relèvent du secteur public (DARES). Le salaire indiqué est une estimation secteur privé (INSEE) — dans le public, référez-vous aux rémunérations ci-dessus.
Voir le répertoire officiel : les métiers de la fonction publique par domaine (RMFP) · aussi : métiers du secteur public.
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen dans la fonction publique ?
En 2023, le salaire net mensuel moyen (équivalent temps plein) dans l'ensemble de la fonction publique est d'environ 2 652 €. Il varie de 2 254 € dans la territoriale à 2 886 € dans l'État (INSEE-DGAFP).
Quelle différence de salaire entre catégories A, B et C ?
Chez les fonctionnaires, le salaire net moyen s'échelonne d'environ 2 100 € en catégorie C à 2 588 € en catégorie B et 3 321 € en catégorie A. La catégorie dépend du niveau de recrutement (C : sans diplôme ou CAP-BEP ; B : bac à bac+2 ; A : licence et plus).
Un contractuel gagne-t-il autant qu'un fonctionnaire ?
En moyenne, les agents contractuels sont un peu moins bien rémunérés que les fonctionnaires : environ 2 210 € contre 2 714 € net par mois pour l'ensemble des fonctionnaires (2023).
Voir aussi : salaires des cadres (privé) · salaires par secteur · baromètre du marché du travail.