Salaires des cadres par famille de métiers
Rémunération annuelle brute des cadres (médiane et fourchette), d'après l'étude APEC 2025.
Ces montants sont en milliers d'euros bruts par an (rémunération annuelle totale, fixe + variable) et concernent les cadres — à distinguer du salaire net mensuel affiché sur les fiches métier. Source : APEC, « Les rémunérations des cadres dans 111 familles de métiers », édition 2025.
Ce que disent les chiffres
Sur les 91 familles de métiers cadres suivies par l'APEC, la rémunération médiane s'étage de 37 k€ bruts par an (Psychologie et de l'Accompagnement Social) à 89 k€ (Direction des Ressources Humaines), soit un écart de 52 k€ — un rapport de 1 à 2,4. La moitié des familles affiche une médiane d'au moins 54 k€ bruts par an.
Le haut du classement est tenu par les fonctions de direction : les six familles les mieux rémunérées sont toutes des directions, Direction des Ressources Humaines (89 k€), Direction Commerciale (85 k€) et Direction Marketing (83 k€) en tête. À l'autre extrémité figurent Psychologie et de l'Accompagnement Social (37 k€), Dessin Industriel et du BTP (42 k€) et Communication (44 k€). Dans ces trois familles, même les 10 % les mieux rémunérés (au plus 63 k€) restent sous la médiane de la famille de tête.
| Famille de métiers (cadres) | Médiane | Fourchette (80 %) | Niveau |
|---|---|---|---|
| Direction des Ressources Humaines | 89 k€ | 54 – 132 k€ | |
| Direction Commerciale | 85 k€ | 55 – 138 k€ | |
| Direction Marketing | 83 k€ | 52 – 140 k€ | |
| Direction Administrative et Financière | 80 k€ | 49 – 129 k€ | |
| Direction Industrielle | 80 k€ | 55 – 133 k€ | |
| Direction Informatique | 77 k€ | 49 – 130 k€ | |
| Direction d'Entreprise | 76 k€ | 45 – 150 k€ | |
| Direction des Achats | 68 k€ | 46 – 105 k€ | |
| Trésorerie | 68 k€ | 45 – 106 k€ | |
| Risques et du Contrôle Interne | 66 k€ | 45 – 94 k€ | |
| Commerce Grands Comptes | 65 k€ | 46 – 100 k€ | |
| Direction en Études, R&D | 65 k€ | 43 – 104 k€ | |
| Direction du BTP | 65 k€ | 46 – 94 k€ | |
| Management Commercial | 64 k€ | 42 – 100 k€ | |
| Actuariat | 64 k€ | 48 – 79 k€ | |
| Développement Commercial | 63 k€ | 40 – 115 k€ | |
| Direction de la Supply Chain | 61 k€ | 44 – 97 k€ | |
| Management des Ventes | 60 k€ | 42 – 89 k€ | |
| Opérations Bancaires et des Marchés Financiers | 60 k€ | 41 – 92 k€ | |
| Sécurité Informatique | 60 k€ | 43 – 99 k€ | |
| Direction d'Agence Commerciale et de Services | 58 k€ | 39 – 83 k€ | |
| Audit et Expertise Comptable | 58 k€ | 45 – 80 k€ | |
| Production et Maintenance Informatique | 58 k€ | 37 – 99 k€ | |
| Sirh | 58 k€ | 44 – 86 k€ | |
| Conseil en Organisation et Stratégie d'Entreprises | 57 k€ | 40 – 86 k€ | |
| Commerce International | 57 k€ | 42 – 100 k€ | |
| Gestion de Projets Informatiques | 57 k€ | 41 – 79 k€ | |
| Gestion de Produit | 57 k€ | 41 – 85 k€ | |
| Pilotage en Production Industrielle | 57 k€ | 41 – 86 k€ | |
| Souscription et Gestion en Assurances | 56 k€ | 40 – 88 k€ | |
| Avantvente et du Support Commercial | 56 k€ | 38 – 92 k€ | |
| Management Administratif et Financier | 56 k€ | 40 – 85 k€ | |
| Maîtrise d'Ouvrage et de l'Urbanisme Informatique | 56 k€ | 41 – 85 k€ | |
| Responsabilité des Ressources Humaines | 56 k€ | 41 – 83 k€ | |
| Ingénierie d'Affaires | 55 k€ | 41 – 80 k€ | |
| Administration de Bases de Données | 55 k€ | 40 – 97 k€ | |
| Intégration Progicielle | 55 k€ | 42 – 75 k€ | |
| Infrastructures et Systèmes Informatiques | 55 k€ | 41 – 85 k€ | |
| Ingénierie des Transports | 55 k€ | 40 – 80 k€ | |
| Achats É | 54 k€ | 41 – 75 k€ | |
| Relation Clients | 54 k€ | 39 – 91 k€ | |
| Représentation Commerciale et de la Promotion des Ventes | 54 k€ | 37 – 87 k€ | |
| Contrôle de Gestion | 54 k€ | 42 – 75 k€ | |
| Big Data | 54 k€ | 40 – 98 k€ | |
| Ordonnancement et de la Planification | 54 k€ | 39 – 77 k€ | |
| Ingénierie en Production Industrielle | 54 k€ | 40 – 76 k€ | |
| Direction de Structures en Santésocial | 54 k€ | 36 – 82 k€ | |
| Soins Infirmiers et Paramédicaux | 54 k€ | 33 – 104 k€ | |
| Technicocommercial | 53 k€ | 40 – 75 k€ | |
| Direction de la Communication | 53 k€ | 38 – 86 k€ | |
| Gestion de Projets R&D | 53 k€ | 41 – 79 k€ | |
| Gestion de Projet Marketing | 53 k€ | 38 – 83 k€ | |
| Relations Sociales et de la Qualité de Vie Au Travail | 53 k€ | 38 – 78 k€ | |
| Supply Chain | 52 k€ | 39 – 75 k€ | |
| Marketing Digital | 52 k€ | 37 – 74 k€ | |
| Brevets et Affaires Réglementaires | 52 k€ | 38 – 75 k€ | |
| Ingénierie de Travaux | 52 k€ | 39 – 76 k€ | |
| Informatique Industrielle et Technique | 51 k€ | 39 – 71 k€ | |
| Réseaux Informatiques et Télécoms | 51 k€ | 38 – 76 k€ | |
| Qualité | 51 k€ | 38 – 76 k€ | |
| Ingénierie de la Formation | 51 k€ | 36 – 83 k€ | |
| Management Commercial en Hôtellerierestaurationtourisme | 50 k€ | 35 – 64 k€ | |
| Business Intelligence et du Décisionnel | 50 k€ | 39 – 75 k€ | |
| Développement Informatique | 50 k€ | 38 – 74 k€ | |
| Ingénierie Électrique et Électronique | 50 k€ | 40 – 69 k€ | |
| Urbanisme et des Programmes Immobiliers | 50 k€ | 37 – 75 k€ | |
| Conduite de Travaux | 50 k€ | 39 – 63 k€ | |
| Distribution et des Points de Vente | 49 k€ | 37 – 79 k€ | |
| Administration des Ventes | 49 k€ | 37 – 66 k€ | |
| Économie de la Construction | 49 k€ | 40 – 63 k€ | |
| Ingénierie Chimique, Biologique et Clinique | 49 k€ | 37 – 68 k€ | |
| Instrumentation et des Essais | 49 k€ | 38 – 70 k€ | |
| Recrutement et de la Gestion de Carrière | 49 k€ | 36 – 70 k€ | |
| Comptabilité | 48 k€ | 37 – 67 k€ | |
| Ingénierie du BTP | 48 k€ | 40 – 66 k€ | |
| Études Socioéconomiques et du Marketing | 48 k€ | 36 – 76 k€ | |
| Paie et de l'Administration du Personnel | 48 k€ | 39 – 79 k€ | |
| Pharmacie et de la Biologie Médicale | 48 k€ | 34 – 70 k€ | |
| Assistanat de Direction | 47 k€ | 35 – 64 k€ | |
| Management de Magasin | 47 k€ | 34 – 79 k€ | |
| Calcul et de la Simulation Numérique | 47 k€ | 38 – 62 k€ | |
| Ingénierie en Matériaux | 46 k€ | 39 – 63 k€ | |
| Ingénierie Mécanique | 46 k€ | 36 – 59 k€ | |
| Ingénierie R&D | 46 k€ | 36 – 63 k€ | |
| Ingénierie Énergétique et Environnementale | 45 k€ | 33 – 62 k€ | |
| Enseignement et de la Formation Continue | 45 k€ | 31 – 68 k€ | |
| Cadres RH Généralistes | 45 k€ | 35 – 63 k€ | |
| Encadrement Médical, Social et Paramédical | 45 k€ | 34 – 61 k€ | |
| Communication | 44 k€ | 33 – 63 k€ | |
| Dessin Industriel et du BTP | 42 k€ | 33 – 53 k€ | |
| Psychologie et de l'Accompagnement Social | 37 k€ | 25 – 46 k€ |
91 familles de métiers cadres. « Fourchette (80 %) » = écart entre le 1er et le 9e décile (80 % des cadres du métier gagnent dans cette plage). Source : APEC — Étude des rémunérations des cadres 2025 . Méthodologie.
Questions fréquentes
Quelle est la famille de métiers cadres la mieux payée ?
La famille « Direction des Ressources Humaines » affiche la rémunération médiane la plus élevée : 89 k€ bruts par an (fourchette 54–132 k€), d'après l'étude APEC 2025.
Quel est le salaire médian d'un cadre en France ?
Sur les 91 familles de métiers suivies par l'APEC, la moitié affiche une rémunération médiane d'au moins 54 k€ bruts par an (fixe + variable). Le niveau varie fortement selon la famille : de 37 k€ (Psychologie et de l'Accompagnement Social) à 89 k€ (Direction des Ressources Humaines).
D'où viennent ces chiffres ?
De l'étude « Les rémunérations des cadres » publiée par l'APEC (édition 2025). Les montants correspondent à la rémunération annuelle brute totale (fixe + variable) des cadres en poste ; la fourchette regroupe 80 % des cadres de la famille (du 1er au 9e décile).