Départements où les cadres sont les mieux payés
Salaire net mensuel moyen des cadres et professions intellectuelles supérieures, par département (INSEE, Base Tous Salariés 2023).
| # | Département | Salaire net des cadres | Salaire net moyen | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 5 566 € | 3 863 € | |
| 2 | Hauts-de-Seine (92) | 5 493 € | 4 269 € | |
| 3 | Seine-Saint-Denis (93) | 4 969 € | 3 010 € | |
| 4 | Yvelines (78) | 4 901 € | 3 293 € | |
| 5 | Val-de-Marne (94) | 4 791 € | 3 027 € | |
| 6 | Essonne (91) | 4 744 € | 2 923 € | |
| 7 | Val-d'Oise (95) | 4 576 € | 2 643 € | |
| 8 | Martinique (972) | 4 507 € | 2 417 € | |
| 9 | Guyane (973) | 4 449 € | 2 465 € | |
| 10 | Guadeloupe (971) | 4 386 € | 2 406 € | |
| 11 | Territoire de Belfort (90) | 4 379 € | 2 623 € | |
| 12 | Alpes-Maritimes (06) | 4 328 € | 2 661 € | |
| 13 | Seine-et-Marne (77) | 4 277 € | 2 548 € | |
| 14 | Oise (60) | 4 271 € | 2 470 € | |
| 15 | Rhône (69) | 4 269 € | 2 876 € | |
| 16 | Isère (38) | 4 242 € | 2 725 € | |
| 17 | La Réunion (974) | 4 224 € | 2 266 € | |
| 18 | Bouches-du-Rhône (13) | 4 210 € | 2 693 € | |
| 19 | Seine-Maritime (76) | 4 172 € | 2 536 € | |
| 20 | Ain (01) | 4 167 € | 2 490 € | |
| 21 | Puy-de-Dôme (63) | 4 153 € | 2 527 € | |
| 22 | Marne (51) | 4 147 € | 2 513 € | |
| 23 | Haut-Rhin (68) | 4 139 € | 2 495 € | |
| 24 | Eure (27) | 4 113 € | 2 437 € | |
| 25 | Bas-Rhin (67) | 4 087 € | 2 577 € | |
| 26 | Haute-Savoie (74) | 4 067 € | 2 569 € | |
| 27 | Loir-et-Cher (41) | 4 065 € | 2 350 € | |
| 28 | Loire (42) | 4 060 € | 2 436 € | |
| 29 | Loiret (45) | 4 036 € | 2 488 € | |
| 30 | Haute-Garonne (31) | 4 032 € | 2 780 € |
Sources : INSEE (Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023), DVF 2024. Méthodologie. Pour situer deux territoires l'un par rapport à l'autre : comparer deux communes.
Ce que disent les chiffres
Ce classement compare le salaire net moyen des cadres de 100 départements. En tête, Paris se détache avec 5 566 €, soit un niveau 42 % au-dessus de la médiane nationale (3 932 €). Hauts-de-Seine (5 493 €) et Seine-Saint-Denis (4 969 €) complètent le podium. Les premières places se tiennent de près : à peine 73 € sépare Paris de son dauphin.
À l'échelle du pays, les écarts sont considérables. Le salaire net moyen des cadres s'échelonne de 3 295 € à 5 566 €, soit un rapport de 1 à 1,7 entre les territoires les mieux et les moins bien placés. La moitié des départements restent sous la barre des 3 932 €, ce qui souligne à quel point les territoires de tête se démarquent.
La sélection reste exigeante jusqu'en bas du tableau : à la 30ᵉ et dernière place affichée, Haute-Garonne conserve 4 032 €, encore 3 % au-dessus de la médiane. Pour figurer dans ce palmarès, il faut donc se situer nettement au-dessus de la moyenne des départements français.
Questions fréquentes
Quel département arrive en tête du palmarès « Départements où les cadres gagnent le plus » ?
C'est Paris qui arrive en première position, avec 5 566 €.
Quels départements complètent le podium ?
Derrière Paris, on trouve Hauts-de-Seine avec 5 493 €, puis Seine-Saint-Denis avec 4 969 €.
Quelle est la situation d'ensemble en France ?
Sur les 100 départements pris en compte, la valeur médiane s'établit à 3 932 € : la moitié des départements se situent au-dessus, l'autre moitié en dessous. L'ensemble des valeurs va de 3 295 € à 5 566 €.