Communes où l'écart de salaire femmes-hommes est le plus faible
Écart de salaire entre femmes et hommes le plus faible, en valeur absolue (Base Tous Salariés 2023).
| # | Commune | Population | Écart (valeur absolue) | Salaire net moyen | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briançon (05) | 10 748 | 0 % | 2 241 € | |
| 2 | Sainte-Anne (971) | 24 415 | 0,1 % | 1 959 € | |
| 3 | Saint-Xandre (17) | 5 531 | 0,1 % | 1 927 € | |
| 4 | Rosny-sous-Bois (93) | 45 947 | 0,1 % | 2 339 € | |
| 5 | Mouguerre (64) | 5 353 | 0,2 % | 2 599 € | |
| 6 | Argenteuil (95) | 107 135 | 0,2 % | 2 557 € | |
| 7 | Grenay (62) | 6 674 | 0,2 % | 1 726 € | |
| 8 | Bondy (93) | 51 066 | 0,2 % | 2 069 € | |
| 9 | Romainville (93) | 35 314 | 0,2 % | 2 532 € | |
| 10 | Sarcelles (95) | 58 576 | 0,2 % | 2 237 € | |
| 11 | Les Avirons (974) | 11 445 | 0,3 % | 1 946 € | |
| 12 | Deuil-la-Barre (95) | 22 903 | 0,3 % | 2 132 € | |
| 13 | Marange-Silvange (57) | 6 517 | 0,3 % | 2 389 € | |
| 14 | Ferney-Voltaire (01) | 11 530 | 0,3 % | 2 418 € | |
| 15 | Le Pré-Saint-Gervais (93) | 16 733 | 0,3 % | 2 920 € | |
| 16 | Les Essarts-le-Roi (78) | 6 772 | 0,3 % | 2 042 € | |
| 17 | Saint-Joseph (974) | 38 992 | 0,4 % | 1 946 € | |
| 18 | Meulan-en-Yvelines (78) | 8 996 | 0,4 % | 2 233 € | |
| 19 | Arpajon (91) | 11 503 | 0,4 % | 2 307 € | |
| 20 | Beauvoisin (30) | 5 823 | 0,4 % | 1 816 € | |
| 21 | Ézanville (95) | 9 789 | 0,4 % | 2 250 € | |
| 22 | Bagnolet (93) | 41 776 | 0,5 % | 2 612 € | |
| 23 | Quincy-sous-Sénart (91) | 9 491 | 0,5 % | 2 346 € | |
| 24 | Bobigny (93) | 55 270 | 0,5 % | 2 535 € | |
| 25 | Sannois (95) | 26 772 | 0,5 % | 2 134 € | |
| 26 | Montigny-lès-Cormeilles (95) | 22 390 | 0,5 % | 2 200 € | |
| 27 | Ceyrat (63) | 6 548 | 0,6 % | 2 141 € | |
| 28 | Le François (972) | 15 858 | 0,6 % | 2 100 € | |
| 29 | Saint-Juéry (81) | 6 575 | 0,6 % | 2 231 € | |
| 30 | Le Perreux-sur-Marne (94) | 34 654 | 0,6 % | 2 406 € |
Communes de 5 000 habitants ou plus. Sources : INSEE (Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023), DVF 2024. Méthodologie. Pour situer deux territoires l'un par rapport à l'autre : comparer deux communes.
Ce que disent les chiffres
Ce classement compare l'écart de salaire entre femmes et hommes de 2 216 communes de 5 000 habitants ou plus. En tête, Briançon se détache avec 0 %, soit un niveau 11,8 points en dessous de la médiane nationale (11,8 %). Sainte-Anne (0,1 %) et Saint-Xandre (0,1 %) complètent le podium. Les deux premières places sont au coude-à-coude, à des niveaux quasi identiques.
À l'échelle du pays, les écarts sont considérables. L'écart de salaire entre femmes et hommes s'échelonne de 0 % à 70,3 %. La moitié des communes se situent au-dessus de 11,8 % : les mieux classés font figure d'exception.
La géographie du classement n'est pas neutre : sur les 17 départements représentés parmi les 30 communes du tableau, les mieux placés sont Seine-Saint-Denis (6 communes), Val-d'Oise (6 communes) et La Réunion (2 communes). Cette polarisation territoriale reflète les écarts économiques régionaux que l'on retrouve dans les autres palmarès.
La sélection reste exigeante jusqu'en bas du tableau : à la 30ᵉ et dernière place affichée, Le Perreux-sur-Marne conserve 0,6 %, encore 11,2 points en dessous de la médiane. Pour figurer dans ce palmarès, il faut donc se situer nettement en dessous de la moyenne des communes françaises.
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête du palmarès « Communes les plus égalitaires (salaire femmes-hommes) » ?
C'est Briançon (05) qui arrive en première position, avec 0 %.
Quelles communes complètent le podium ?
Derrière Briançon, on trouve Sainte-Anne (971) avec 0,1 %, puis Saint-Xandre (17) avec 0,1 %.
Quelle est la situation d'ensemble en France ?
Sur les 2 216 communes prises en compte, la valeur médiane s'établit à 11,8 % : la moitié des communes se situent au-dessus, l'autre moitié en dessous. L'ensemble des valeurs va de 0 % à 70,3 %.
Comment ce classement est-il établi ?
L'écart de salaire femmes-hommes compare, en valeur absolue, les salaires nets moyens des femmes et des hommes travaillant dans la commune (salaire « au lieu de travail », INSEE, Base Tous Salariés 2023). Seules les communes de 5 000 habitants ou plus sont classées ; les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont regroupés avec leur commune.