Communes où les salaires sont les plus faibles
Classement des communes (≥ 5 000 habitants) du salaire net moyen le plus bas.
| # | Commune | Population | Salaire net moyen | Niveau de vie médian | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverdun (54) | 5 656 | 1 562 € | 27 740 €/an | |
| 2 | Cilaos (974) | 5 215 | 1 670 € | 15 660 €/an | |
| 3 | Salazie (974) | 7 333 | 1 675 € | 15 180 €/an | |
| 4 | Hersin-Coupigny (62) | 6 098 | 1 678 € | 21 910 €/an | |
| 5 | Petit-Canal (971) | 8 206 | 1 691 € | — | |
| 6 | Vieux-Habitants (971) | 7 040 | 1 714 € | — | |
| 7 | Montigny-en-Gohelle (62) | 9 667 | 1 721 € | 20 660 €/an | |
| 8 | Grenay (62) | 6 674 | 1 726 € | 19 200 €/an | |
| 9 | Le Vauclin (972) | 8 481 | 1 757 € | — | |
| 10 | Entre-Deux (974) | 7 115 | 1 765 € | 20 380 €/an | |
| 11 | Audenge (33) | 9 550 | 1 786 € | 27 500 €/an | |
| 12 | Pointe-Noire (971) | 5 813 | 1 786 € | — | |
| 13 | Aiffres (79) | 5 423 | 1 813 € | 28 280 €/an | |
| 14 | Goyave (971) | 7 640 | 1 815 € | — | |
| 15 | Beauvoisin (30) | 5 823 | 1 816 € | 24 910 €/an | |
| 16 | Mana (973) | 11 364 | 1 817 € | — | |
| 17 | Le Lorrain (972) | 6 607 | 1 817 € | — | |
| 18 | Bras-Panon (974) | 13 131 | 1 832 € | 19 160 €/an | |
| 19 | Trois-Rivières (971) | 7 519 | 1 846 € | — | |
| 20 | Coulogne (62) | 5 403 | 1 861 € | 25 180 €/an | |
| 21 | Rivière-Pilote (972) | 11 797 | 1 864 € | — | |
| 22 | Petite-Île (974) | 12 920 | 1 872 € | 19 110 €/an | |
| 23 | Farébersviller (57) | 5 226 | 1 883 € | 18 300 €/an | |
| 24 | Grand-Charmont (25) | 5 865 | 1 890 € | 21 070 €/an | |
| 25 | Bruay-sur-l'Escaut (59) | 11 584 | 1 896 € | 19 440 €/an | |
| 26 | Port-Louis (971) | 5 591 | 1 905 € | — | |
| 27 | Mazé-Milon (49) | 5 770 | 1 911 € | 26 840 €/an | |
| 28 | Ille-sur-Têt (66) | 5 546 | 1 911 € | 21 940 €/an | |
| 29 | Clichy-sous-Bois (93) | 29 551 | 1 915 € | 16 520 €/an | |
| 30 | Bompas (66) | 7 712 | 1 915 € | 24 180 €/an |
Communes de 5 000 habitants ou plus. Sources : INSEE (Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023), DVF 2024. Méthodologie. Pour situer deux territoires l'un par rapport à l'autre : comparer deux communes.
Ce que disent les chiffres
Ce classement compare le salaire net moyen de 2 211 communes de 5 000 habitants ou plus. En tête, Liverdun se détache avec 1 562 €, soit un niveau 33 % en dessous de la médiane nationale (2 319 €). Cilaos (1 670 €) et Salazie (1 675 €) complètent le podium. L'écart de 108 € avec le deuxième témoigne d'une hiérarchie déjà marquée dès le sommet.
À l'échelle du pays, les écarts sont considérables. Le salaire net moyen s'échelonne de 1 562 € à 5 210 €, soit un rapport de 1 à 3,3 entre les territoires les mieux et les moins bien placés. La moitié des communes se situent au-dessus de 2 319 € : les mieux classés font figure d'exception.
La géographie du classement n'est pas neutre : les 30 communes du tableau se répartissent sur 15 départements seulement, et quelques-uns concentrent l'essentiel des places — Guadeloupe (6 communes), La Réunion (5 communes) et Pas-de-Calais (4 communes). Cette polarisation territoriale reflète les écarts économiques régionaux que l'on retrouve dans les autres palmarès.
La sélection reste exigeante jusqu'en bas du tableau : à la 30ᵉ et dernière place affichée, Bompas conserve 1 915 €, encore 17 % en dessous de la médiane. Pour figurer dans ce palmarès, il faut donc se situer nettement en dessous de la moyenne des communes françaises.
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête du palmarès « Communes où les salaires sont les plus faibles » ?
C'est Liverdun (54) qui arrive en première position, avec 1 562 €.
Quelles communes complètent le podium ?
Derrière Liverdun, on trouve Cilaos (974) avec 1 670 €, puis Salazie (974) avec 1 675 €.
Quelle est la situation d'ensemble en France ?
Sur les 2 211 communes prises en compte, la valeur médiane s'établit à 2 319 € : la moitié des communes se situent au-dessus, l'autre moitié en dessous. L'ensemble des valeurs va de 1 562 € à 5 210 €.
Comment ce classement est-il établi ?
Le salaire net moyen correspond au salaire mensuel net en équivalent temps plein (EQTP) des postes de travail localisés dans la commune — salaire « au lieu de travail » (INSEE, Base Tous Salariés 2023). Seules les communes de 5 000 habitants ou plus sont classées ; les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont regroupés avec leur commune.