Communes les plus diplômées (Bac+5 et plus)
Part des diplômés de niveau Bac+5 ou plus (population non scolarisée de 15 ans ou plus, RP 2022).
| # | Commune | Population | Part de Bac+5 | Salaire net moyen | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Cloud (92) | 29 859 | 50 % | 4 017 € | |
| 2 | Neuilly-sur-Seine (92) | 59 200 | 49 % | 4 508 € | |
| 3 | Le Vésinet (78) | 15 712 | 49 % | 2 466 € | |
| 4 | Vincennes (94) | 48 368 | 45 % | 3 033 € | |
| 5 | Viroflay (78) | 16 943 | 45 % | 3 990 € | |
| 6 | Bourg-la-Reine (92) | 21 140 | 45 % | 2 581 € | |
| 7 | Sceaux (92) | 20 740 | 45 % | 2 638 € | |
| 8 | Vaucresson (92) | 8 506 | 44 % | 2 982 € | |
| 9 | Orsay (91) | 16 655 | 44 % | 2 993 € | |
| 10 | Paris (75) | 2 113 705 | 42 % | 3 863 € | |
| 11 | Boulogne-Billancourt (92) | 120 205 | 42 % | 4 100 € | |
| 12 | Issy-les-Moulineaux (92) | 67 695 | 42 % | 4 763 € | |
| 13 | Levallois-Perret (92) | 68 412 | 42 % | 4 162 € | |
| 14 | Maisons-Laffitte (78) | 22 855 | 42 % | 2 896 € | |
| 15 | Gif-sur-Yvette (91) | 22 578 | 42 % | 4 102 € | |
| 16 | Ville-d'Avray (92) | 10 871 | 41 % | 2 528 € | |
| 17 | Versailles (78) | 83 918 | 41 % | 2 940 € | |
| 18 | Buc (78) | 5 868 | 41 % | 3 563 € | |
| 19 | Croissy-sur-Seine (78) | 10 580 | 41 % | 2 682 € | |
| 20 | Jouy-en-Josas (78) | 7 985 | 40 % | 3 783 € | |
| 21 | La Tronche (38) | 6 447 | 40 % | 2 659 € | |
| 22 | Courbevoie (92) | 81 945 | 40 % | 5 049 € | |
| 23 | Bures-sur-Yvette (91) | 9 481 | 40 % | 2 639 € | |
| 24 | Puteaux (92) | 44 198 | 39 % | 5 210 € | |
| 25 | Saint-Mandé (94) | 21 223 | 39 % | 3 501 € | |
| 26 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69) | 6 113 | 39 % | 3 394 € | |
| 27 | Antony (92) | 64 026 | 39 % | 3 324 € | |
| 28 | Sèvres (92) | 22 782 | 39 % | 3 398 € | |
| 29 | Villennes-sur-Seine (78) | 5 792 | 38 % | 2 346 € | |
| 30 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69) | 7 405 | 38 % | 3 211 € |
Communes de 5 000 habitants ou plus. Sources : INSEE (Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023), DVF 2024. Méthodologie. Pour situer deux territoires l'un par rapport à l'autre : comparer deux communes.
Ce que disent les chiffres
Ce classement compare la part de diplômés de niveau Bac+5 de 2 222 communes de 5 000 habitants ou plus. En tête, Saint-Cloud se détache avec 50 %, soit un niveau 40,9 points au-dessus de la médiane nationale (9 %). Neuilly-sur-Seine (49 %) et Le Vésinet (49 %) complètent le podium. Les premières places se tiennent de près : à peine 0,1 point sépare Saint-Cloud de son dauphin.
À l'échelle du pays, les écarts sont considérables. La part de diplômés de niveau Bac+5 s'échelonne de 1 % à 50 %. La moitié des communes restent sous la barre des 9 %, ce qui souligne à quel point les territoires de tête se démarquent.
La géographie du classement n'est pas neutre : les 30 communes du tableau se répartissent sur 7 départements seulement, et quelques-uns concentrent l'essentiel des places — Hauts-de-Seine (13 communes), Yvelines (8 communes) et Essonne (3 communes). Cette polarisation territoriale reflète les écarts économiques régionaux que l'on retrouve dans les autres palmarès.
La sélection reste exigeante jusqu'en bas du tableau : à la 30ᵉ et dernière place affichée, Saint-Didier-au-Mont-d'Or conserve 38 %, encore 29,8 points au-dessus de la médiane. Pour figurer dans ce palmarès, il faut donc se situer nettement au-dessus de la moyenne des communes françaises.
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête du palmarès « Communes les plus diplômées » ?
C'est Saint-Cloud (92) qui arrive en première position, avec 50 %.
Quelles communes complètent le podium ?
Derrière Saint-Cloud, on trouve Neuilly-sur-Seine (92) avec 49 %, puis Le Vésinet (78) avec 49 %.
Quelle est la situation d'ensemble en France ?
Sur les 2 222 communes prises en compte, la valeur médiane s'établit à 9 % : la moitié des communes se situent au-dessus, l'autre moitié en dessous. L'ensemble des valeurs va de 1 % à 50 %.
Comment ce classement est-il établi ?
La part de diplômés Bac+5 rapporte les titulaires d'un diplôme de niveau Bac+5 ou plus à la population non scolarisée de 15 ans ou plus (INSEE, RP 2022). Seules les communes de 5 000 habitants ou plus sont classées ; les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont regroupés avec leur commune.