Communes comptant la plus forte part de cadres
Part des cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active (RP 2022).
| # | Commune | Population | Part de cadres | Salaire net moyen | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Vésinet (78) | 15 712 | 60 % | 2 466 € | |
| 2 | Saint-Cloud (92) | 29 859 | 59 % | 4 017 € | |
| 3 | Villennes-sur-Seine (78) | 5 792 | 56 % | 2 346 € | |
| 4 | Orsay (91) | 16 655 | 56 % | 2 993 € | |
| 5 | Neuilly-sur-Seine (92) | 59 200 | 56 % | 4 508 € | |
| 6 | Viroflay (78) | 16 943 | 56 % | 3 990 € | |
| 7 | Vincennes (94) | 48 368 | 56 % | 3 033 € | |
| 8 | Bourg-la-Reine (92) | 21 140 | 55 % | 2 581 € | |
| 9 | Gif-sur-Yvette (91) | 22 578 | 55 % | 4 102 € | |
| 10 | Voisins-le-Bretonneux (78) | 10 740 | 55 % | 4 223 € | |
| 11 | Buc (78) | 5 868 | 55 % | 3 563 € | |
| 12 | Vaucresson (92) | 8 506 | 54 % | 2 982 € | |
| 13 | Issy-les-Moulineaux (92) | 67 695 | 54 % | 4 763 € | |
| 14 | Bois-le-Roi (77) | 6 026 | 54 % | 2 515 € | |
| 15 | Maisons-Laffitte (78) | 22 855 | 54 % | 2 896 € | |
| 16 | Bures-sur-Yvette (91) | 9 481 | 54 % | 2 639 € | |
| 17 | Puteaux (92) | 44 198 | 53 % | 5 210 € | |
| 18 | Boulogne-Billancourt (92) | 120 205 | 53 % | 4 100 € | |
| 19 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) | 7 747 | 53 % | 3 339 € | |
| 20 | Saint-Mandé (94) | 21 223 | 53 % | 3 501 € | |
| 21 | Sceaux (92) | 20 740 | 52 % | 2 638 € | |
| 22 | Ville-d'Avray (92) | 10 871 | 52 % | 2 528 € | |
| 23 | Croissy-sur-Seine (78) | 10 580 | 52 % | 2 682 € | |
| 24 | Levallois-Perret (92) | 68 412 | 51 % | 4 162 € | |
| 25 | Louveciennes (78) | 7 744 | 51 % | 3 484 € | |
| 26 | Courbevoie (92) | 81 945 | 51 % | 5 049 € | |
| 27 | Noisy-le-Roi (78) | 7 597 | 51 % | 2 728 € | |
| 28 | Sèvres (92) | 22 782 | 51 % | 3 398 € | |
| 29 | Antony (92) | 64 026 | 50 % | 3 324 € | |
| 30 | Paris (75) | 2 113 705 | 50 % | 3 863 € |
Communes de 5 000 habitants ou plus. Sources : INSEE (Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023), DVF 2024. Méthodologie. Pour situer deux territoires l'un par rapport à l'autre : comparer deux communes.
Ce que disent les chiffres
Ce classement compare la part de cadres de 2 222 communes de 5 000 habitants ou plus. En tête, Le Vésinet se détache avec 60 %, soit un niveau 45 points au-dessus de la médiane nationale (15 %). Saint-Cloud (59 %) et Villennes-sur-Seine (56 %) complètent le podium. Les premières places se tiennent de près : à peine 0,2 point sépare Le Vésinet de son dauphin.
À l'échelle du pays, les écarts sont considérables. La part de cadres s'échelonne de 1 % à 60 %. La moitié des communes restent sous la barre des 15 %, ce qui souligne à quel point les territoires de tête se démarquent.
La géographie du classement n'est pas neutre : les 30 communes du tableau se répartissent sur 6 départements seulement, et quelques-uns concentrent l'essentiel des places — Hauts-de-Seine (13 communes), Yvelines (10 communes) et Essonne (3 communes). Cette polarisation territoriale reflète les écarts économiques régionaux que l'on retrouve dans les autres palmarès.
La sélection reste exigeante jusqu'en bas du tableau : à la 30ᵉ et dernière place affichée, Paris conserve 50 %, encore 35 points au-dessus de la médiane. Pour figurer dans ce palmarès, il faut donc se situer nettement au-dessus de la moyenne des communes françaises.
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête du palmarès « Communes comptant le plus de cadres » ?
C'est Le Vésinet (78) qui arrive en première position, avec 60 %.
Quelles communes complètent le podium ?
Derrière Le Vésinet, on trouve Saint-Cloud (92) avec 59 %, puis Villennes-sur-Seine (78) avec 56 %.
Quelle est la situation d'ensemble en France ?
Sur les 2 222 communes prises en compte, la valeur médiane s'établit à 15 % : la moitié des communes se situent au-dessus, l'autre moitié en dessous. L'ensemble des valeurs va de 1 % à 60 %.
Comment ce classement est-il établi ?
La part de cadres rapporte les cadres et professions intellectuelles supérieures à l'ensemble des actifs classés par catégorie socioprofessionnelle (INSEE, RP 2022). Seules les communes de 5 000 habitants ou plus sont classées ; les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont regroupés avec leur commune.