Communes comptant le plus de propriétaires
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale (RP 2022).
| # | Commune | Population | Part de propriétaires | Prix au m² | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand-Santi (973) | 9 390 | 95 % | — | |
| 2 | Rocbaron (83) | 5 489 | 88 % | 3 404 €/m² | |
| 3 | Villette-d'Anthon (38) | 5 240 | 87 % | 3 727 €/m² | |
| 4 | Jonage (69) | 6 109 | 87 % | 3 786 €/m² | |
| 5 | Vigneux-de-Bretagne (44) | 6 633 | 86 % | 2 822 €/m² | |
| 6 | Locmaria-Plouzané (29) | 5 160 | 86 % | 2 948 €/m² | |
| 7 | Lésigny (77) | 7 015 | 86 % | 3 474 €/m² | |
| 8 | Vexin-sur-Epte (27) | 6 026 | 86 % | 2 136 €/m² | |
| 9 | Penmarch (29) | 5 320 | 85 % | 2 869 €/m² | |
| 10 | Moëlan-sur-Mer (29) | 6 763 | 85 % | 3 237 €/m² | |
| 11 | Itteville (91) | 6 674 | 85 % | 3 344 €/m² | |
| 12 | Saint-Pathus (77) | 6 478 | 85 % | 2 670 €/m² | |
| 13 | Ormesson-sur-Marne (94) | 10 589 | 85 % | 4 240 €/m² | |
| 14 | Mouilleron-le-Captif (85) | 5 209 | 85 % | 2 445 €/m² | |
| 15 | Saint-Mars-du-Désert (44) | 5 435 | 85 % | 2 428 €/m² | |
| 16 | Coubron (93) | 5 156 | 84 % | 3 014 €/m² | |
| 17 | Scaër (29) | 5 197 | 84 % | 1 491 €/m² | |
| 18 | Apatou (973) | 10 059 | 84 % | — | |
| 19 | Roquefort-les-Pins (06) | 7 284 | 84 % | 6 240 €/m² | |
| 20 | Saint-Martin-la-Pallu (86) | 5 663 | 84 % | 1 554 €/m² | |
| 21 | Plouguerneau (29) | 6 719 | 84 % | 2 597 €/m² | |
| 22 | Trégunc (29) | 7 094 | 84 % | 3 035 €/m² | |
| 23 | Saint-Martin-d'Uriage (38) | 5 512 | 84 % | 3 819 €/m² | |
| 24 | La Gaude (06) | 7 194 | 84 % | 5 211 €/m² | |
| 25 | Sucé-sur-Erdre (44) | 7 457 | 84 % | 3 681 €/m² | |
| 26 | Champniers (16) | 5 237 | 83 % | 1 706 €/m² | |
| 27 | Beynes (78) | 7 635 | 83 % | 3 387 €/m² | |
| 28 | Missillac (44) | 5 619 | 83 % | 2 757 €/m² | |
| 29 | Ploudalmézeau (29) | 6 440 | 83 % | 2 561 €/m² | |
| 30 | Ventabren (13) | 5 613 | 83 % | 5 612 €/m² |
Communes de 5 000 habitants ou plus. Sources : INSEE (Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023), DVF 2024. Méthodologie. Pour situer deux territoires l'un par rapport à l'autre : comparer deux communes.
Ce que disent les chiffres
Ce classement compare la part de propriétaires de 2 222 communes de 5 000 habitants ou plus. En tête, Grand-Santi se détache avec 95 %, soit un niveau 35 points au-dessus de la médiane nationale (60 %). Rocbaron (88 %) et Villette-d'Anthon (87 %) complètent le podium. L'écart de 6,8 points avec le deuxième témoigne d'une hiérarchie déjà marquée dès le sommet.
À l'échelle du pays, les écarts sont considérables. La part de propriétaires s'échelonne de 14 % à 95 %. La moitié des communes restent sous la barre des 60 %, ce qui souligne à quel point les territoires de tête se démarquent.
La géographie du classement n'est pas neutre : sur les 17 départements représentés parmi les 30 communes du tableau, les mieux placés sont Finistère (7 communes), Loire-Atlantique (4 communes) et Guyane (2 communes). Cette polarisation territoriale reflète les écarts économiques régionaux que l'on retrouve dans les autres palmarès.
La sélection reste exigeante jusqu'en bas du tableau : à la 30ᵉ et dernière place affichée, Ventabren conserve 83 %, encore 22,8 points au-dessus de la médiane. Pour figurer dans ce palmarès, il faut donc se situer nettement au-dessus de la moyenne des communes françaises.
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête du palmarès « Communes comptant le plus de propriétaires » ?
C'est Grand-Santi (973) qui arrive en première position, avec 95 %.
Quelles communes complètent le podium ?
Derrière Grand-Santi, on trouve Rocbaron (83) avec 88 %, puis Villette-d'Anthon (38) avec 87 %.
Quelle est la situation d'ensemble en France ?
Sur les 2 222 communes prises en compte, la valeur médiane s'établit à 60 % : la moitié des communes se situent au-dessus, l'autre moitié en dessous. L'ensemble des valeurs va de 14 % à 95 %.
Comment ce classement est-il établi ?
La part de propriétaires rapporte les ménages propriétaires de leur résidence principale à l'ensemble propriétaires + locataires (INSEE, RP 2022). Seules les communes de 5 000 habitants ou plus sont classées ; les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont regroupés avec leur commune.