Comparer deux communes
Salaire, niveau de vie, pauvreté, chômage, formation — côte à côte.
| Indicateur | Paris (75) | Lyon (69) |
|---|---|---|
| Salaire net moyen | 3 863 € | 3 038 € |
| Écart de salaire femmes–hommes | 16,8 % | 15,7 % |
| Niveau de vie médian | 33 650 €/an | 28 290 €/an |
| Prix immobilier moyen au m² (2024) | 9 674 € | 4 545 € |
| Taux de pauvreté | 16,8 % | 18,0 % |
| Taux de chômage | 10,5 % | 11,1 % |
| Population (2022) | 2 113 705 | 520 774 |
| Évolution depuis 2011 | −6,1 % | +6 % |
| Part de cadres | 50 % | 38 % |
| Diplômés Bac+5 ou plus | 42 % | 32 % |
En vert, la valeur la plus favorable (salaire et niveau de vie élevés, pauvreté, chômage et écart femmes-hommes faibles). Sources : INSEE — Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023 · DVF — prix de vente moyen au m² (2024).