Comparer deux communes
Salaire, niveau de vie, pauvreté, chômage, formation — côte à côte.
| Indicateur | Paris (75) | Marseille (13) |
|---|---|---|
| Salaire net moyen | 3 863 € | 2 711 € |
| Écart de salaire femmes–hommes | 16,8 % | 14,3 % |
| Niveau de vie médian | 33 650 €/an | 22 860 €/an |
| Prix immobilier moyen au m² (2024) | 9 674 € | 3 521 € |
| Taux de pauvreté | 16,8 % | 28,1 % |
| Taux de chômage | 10,5 % | 14,0 % |
| Population (2022) | 2 113 705 | 877 215 |
| Évolution depuis 2011 | −6,1 % | +3,1 % |
| Part de cadres | 50 % | 21 % |
| Diplômés Bac+5 ou plus | 42 % | 15 % |
En vert, la valeur la plus favorable (salaire et niveau de vie élevés, pauvreté, chômage et écart femmes-hommes faibles). Sources : INSEE — Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023 · DVF — prix de vente moyen au m² (2024).