Comparer deux communes
Salaire, niveau de vie, pauvreté, chômage, formation — côte à côte.
| Indicateur | Lyon (69) | Toulouse (31) |
|---|---|---|
| Salaire net moyen | 3 038 € | 2 908 € |
| Écart de salaire femmes–hommes | 15,7 % | 17,2 % |
| Niveau de vie médian | 28 290 €/an | 24 500 €/an |
| Prix immobilier moyen au m² (2024) | 4 545 € | 3 497 € |
| Taux de pauvreté | 18,0 % | 24,0 % |
| Taux de chômage | 11,1 % | 14,3 % |
| Population (2022) | 520 774 | 511 684 |
| Évolution depuis 2011 | +6 % | +14,4 % |
| Part de cadres | 38 % | 33 % |
| Diplômés Bac+5 ou plus | 32 % | 28 % |
En vert, la valeur la plus favorable (salaire et niveau de vie élevés, pauvreté, chômage et écart femmes-hommes faibles). Sources : INSEE — Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023 · DVF — prix de vente moyen au m² (2024).