Comparer deux communes
Salaire, niveau de vie, pauvreté, chômage, formation — côte à côte.
| Indicateur | Lille (59) | Strasbourg (67) |
|---|---|---|
| Salaire net moyen | 2 696 € | 2 602 € |
| Écart de salaire femmes–hommes | 12,1 % | 13,9 % |
| Niveau de vie médian | 22 470 €/an | 21 980 €/an |
| Prix immobilier moyen au m² (2024) | 3 589 € | — |
| Taux de pauvreté | 28,6 % | 29,6 % |
| Taux de chômage | 16,1 % | 15,9 % |
| Population (2022) | 238 695 | 291 709 |
| Évolution depuis 2011 | +4,9 % | +7,2 % |
| Part de cadres | 34 % | 27 % |
| Diplômés Bac+5 ou plus | 28 % | 23 % |
En vert, la valeur la plus favorable (salaire et niveau de vie élevés, pauvreté, chômage et écart femmes-hommes faibles). Sources : INSEE — Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023 · DVF — prix de vente moyen au m² (2024).