Comparer deux communes
Salaire, niveau de vie, pauvreté, chômage, formation — côte à côte.
| Indicateur | Rennes (35) | Montpellier (34) |
|---|---|---|
| Salaire net moyen | 2 720 € | 2 674 € |
| Écart de salaire femmes–hommes | 16,7 % | 13,7 % |
| Niveau de vie médian | 25 100 €/an | 21 440 €/an |
| Prix immobilier moyen au m² (2024) | 3 831 € | 3 400 € |
| Taux de pauvreté | 22,7 % | 30,9 % |
| Taux de chômage | 14,0 % | 18,5 % |
| Population (2022) | 227 830 | 307 101 |
| Évolution depuis 2011 | +9,5 % | +16,1 % |
| Part de cadres | 32 % | 26 % |
| Diplômés Bac+5 ou plus | 25 % | 22 % |
En vert, la valeur la plus favorable (salaire et niveau de vie élevés, pauvreté, chômage et écart femmes-hommes faibles). Sources : INSEE — Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023 · DVF — prix de vente moyen au m² (2024).