Comparer deux communes
Salaire, niveau de vie, pauvreté, chômage, formation — côte à côte.
| Indicateur | Bordeaux (33) | Nantes (44) |
|---|---|---|
| Salaire net moyen | 2 680 € | 2 816 € |
| Écart de salaire femmes–hommes | 13,2 % | 16,4 % |
| Niveau de vie médian | 27 590 €/an | 26 720 €/an |
| Prix immobilier moyen au m² (2024) | 4 549 € | 3 709 € |
| Taux de pauvreté | 18,9 % | 19,1 % |
| Taux de chômage | 12,1 % | 13,3 % |
| Population (2022) | 265 328 | 325 070 |
| Évolution depuis 2011 | +10,8 % | +12,9 % |
| Part de cadres | 33 % | 33 % |
| Diplômés Bac+5 ou plus | 30 % | 26 % |
En vert, la valeur la plus favorable (salaire et niveau de vie élevés, pauvreté, chômage et écart femmes-hommes faibles). Sources : INSEE — Base Tous Salariés 2023, Recensement 2022, Filosofi 2023 · DVF — prix de vente moyen au m² (2024).